Févr.
01
Dim.
1 / 2
Marché aux puces (vide-greniers)
Mauriac
Informations pratiques
TOUTES LES DATES
Le dim. 1 févr.
Le dim. 1 mars
Le dim. 5 avr.
Le dim. 3 mai
Le dim. 7 juin
Le dim. 5 juil.
Le dim. 2 août
Le dim. 6 sept.
Le dim. 4 oct.
Le dim. 1 nov.
Le dim. 6 déc.
Le dim. 1 mars
Le dim. 5 avr.
Le dim. 3 mai
Le dim. 7 juin
Le dim. 5 juil.
Le dim. 2 août
Le dim. 6 sept.
Le dim. 4 oct.
Le dim. 1 nov.
Le dim. 6 déc.
HORAIRES
Dimanche 4 janvier 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 1er février 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 1er mars 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 5 avril 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 3 mai 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 7 juin 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 5 juillet 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 2 août 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 6 septembre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 1er novembre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 6 décembre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 1er février 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 1er mars 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 5 avril 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 3 mai 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 7 juin 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 5 juillet 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 2 août 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 6 septembre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 4 octobre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 1er novembre 2026 de 8h à 15h.
Dimanche 6 décembre 2026 de 8h à 15h.
TARIFS
Accès libre. Exposants : 1,50€ le mètre linéaire.
Marché aux puces le 1er dimanche de chaque mois, ouvert aux particuliers et aux professionnels toute l'année, sur réservation.
-- Réservation --
Téléphone : 06 80 21 40 36
-- Informations complémentaires --
Téléphone : 06 80 21 40 36
-- Accessibilité --
- Accessible en fauteuil roulant en autonomie


